用户登录 | 申请注册 | | 在线客服 | Volksway | 首页
建 站 王
商贸机会
产品大全
网络名片
商务导航
搜索
   当前位置:首页 > 商贸机会 > 制造业零部件和用品 > 轴承、轴衬、轮子和齿轮
点击可放大图片
[供应] KHK齿条,日本KHK齿条,小原齿条
价 格:面议   数 量:88000
厂 商:上海臻辛机械设备有限公司
联系人:黄广钊 先生   电 话:021-36399033
传 真:021-36393055   手 机:13764422360
交换名片
网站留言
推荐给朋友
请登录后使用以上功能, 未注册的用户请先注册成为会员

 信息详情:
SRF1-300 1 302 10 12 11 96 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.25
SRF1.5-300 1.5 302 15 20 18.5 64 R1 219.9 42.92 2156 420.9 0.73
SRF2-300 2 302 20 25 23 48 R1 390.9 79.03 3833 775 1.2
SRF2.5-300 2.5 298 25 30 27.5 38 R1 610.7 126.6 5989 1242 1.8
SRF3-300 3 302 30 35 32 32 R1 879.4 185.7 8624 1821 2.5
SRF1-500 1 500 10 12 11 159 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.41
SRF1.5-500 1.5 500 15 20 18.5 106 R1 219.9 42.92 2156 420.9 1.19
SRF2-500 2 503 20 25 23 80 R1 390.9 79.03 3833 775 1.89
SRF2.5-500 2.5 503 25 30 27.5 64 R1 610.7 126.6 5989 1242 2.59
SRF3-500 3 500 30 35 32 53 R1 879.4 185.7 8624 1821 3.76
SRF4-500 4 503 40 45 41 40 R1 1563 339.1 15330 3325 6.27
SRF5-500 5 503 50 50 45 32 R1 2443 540 23960 5296 8.26
SRF6-500 6 490 60 60 54 26 R1 3518 788.8 34500 7735 12.3
SRF1-1000 1 999 10 12 11 318 R1 97.71 18.02 958.2 176.7 0.8
SRF1.5-1000 1.5 999 15 20 18.5 212 R1 219.9 42.92 2156 420.9 2.2
SRF2-1000 2 1005 20 25 23 160 R1 390.9 79.03 3833 775 3.6
SRF2.5-1000 2.5 1005 25 30 27.5 128 R1 610.7 126.6 5989 1242 5.3
SRF3-1000 3 999 30 35 32 106 R1 879.4 185.7 8624 1821 7.5
SRF4-1000 4 1005 40 45 41 80 R1 1563 339.1 15330 3325 12.5
SRF5-1000 5 1005 50 50 45 64 R1 2443 540 23960 5296 17.5
SRF6-1000 6 999 60 60 54 53 R1 3518 788.8 34500 7735 25.4
SRF8-1000 8 1005 75 75 67 40 R1 4510 1059 44230 10380 39
SRF10-1000 10 1005 90 80 70 32 R1 6765 1642 66340 16100 50
SRF1.5-1500 1.5 1508 15 20 18.5 320 R1 219.9 42.92 2156 420.9 3.3
SRF2-1500 2 1508 20 25 23 240 R1 390.9 79.03 3833 775 5.5
SRF2.5-1500 2.5 1508 25 30 27.5 192 R1 610.7 126.6 5989 1242 8.2
SRF3-1500 3 1508 30 35 32 160 R1 879.4 185.7 8624 1821 11.4
SRF4-1500 4 1508 40 45 41 120 R1 1563 339.1 15330 3325 19.4
SRF5-1500 5 1508 50 50 45 96 R1 2443 540 23960 5296 26.6
SRF6-1500 6 1508 60 60 54 80 R1 3518 788.8 34500 7735 38.3
SRF1.5-2000 1.5 2050 15 20 18.5 435 R1 219.9 42.92 2156 420.9 4.5
SRF2-2000 2 2048 20 25 23 326 R1 390.9 79.03 3833 775 7.4
SRF2.5-2000 2.5 2050 25 30 27.5 261 R1 610.7 126.6 5989 1242 11
SRF3-2000 3 2045 30 35 32 217 R1 879.4 185.7 8624 1821 15.4
SRF4-2000 4 2048 40 45 41 163 R1 1563 339.1 15330 3325 26.4
SRF5-2000 5 2042 50 50 45 130 R1 2443 540 23960 5296 35.9
SRF6-2000 6 2036 60 60 54 108 R1 3518 788.8 34500 7735 51.8

欢迎您给"上海臻辛机械设备有限公司"在线留言:
主题:
注:留言内容请勿过多,更深入的沟通建议使用"众商通"服务
内容:
www.vw35.com 上海摩彼智能科技有限公司 版权所有 2006-2018
关于我们 | 服务条款 | 汇款方式 | 合作伙伴 | 联系方式
沪ICP备06053432号